<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOPINGsucks.at - WIR GEGEN DOPING &#187; Weltmeisterschaft</title>
	<atom:link href="http://www.dopingsucks.at/category/weltmeisterschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dopingsucks.at</link>
	<description>Die meistbesuchte deutschsprachige Anti-Doping-Initiative</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 06:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zweiter Dopingfall bei Leichtathletik-WM &#8211; wieder Afrika</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/08/zweiter-dopingfall-bei-leichtathletik-wm-wieder-afrika/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/08/zweiter-dopingfall-bei-leichtathletik-wm-wieder-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 07:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anabolika]]></category>
		<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Wie Merkur-online.de berichtet, hat es durch die nigerianische 400-Meter-Hürden-Läuferin Amaka Ogoegbunam den zweiten Dopingfall bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin gegeben. Bei einer Kontrolle nach dem Halbfinale am Dienstag wurde sie positiv auf das anabole Steroid Metenolon getestet. Im Gegensatz zu vielen anderen gedopten Sportlern hatte Ogoegbunam zumindest die Größe ihr Vergehen einzusehen und hat auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/08/zweiter-dopingfall-bei-leichtathletik-wm-wieder-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Dopingfall bei Leichtathletik-WM</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/08/erster-dopingfall-bei-leichtathletik-wm/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/08/erster-dopingfall-bei-leichtathletik-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Financial Times berichtet, hat die Leichtathletik-WM in Berlin den ersten Dopingfall zu vermelden. Der marokkanische Hindernisläufer Jamal Chatbi wurde des Dopings mit dem anabolen Mittel Clenbuterol überführt. Der Dopingfall wurde bereits vom marokkanischen Verband bestätigt. Der international nicht überragend erfolgreiche Chatbi wäre für das Finale über 3000 Meter Hindernis qualifiziert gewesen. Clenbuterol ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/08/erster-dopingfall-bei-leichtathletik-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtathletik-Verband dementiert Dopingfall beim 100 Meter-Finale</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/08/leichtathletik-verband-dementiert-dopingfall-beim-100-meter-finale/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/08/leichtathletik-verband-dementiert-dopingfall-beim-100-meter-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Bild.de berichtet, hat der Leichtathletik-Weltverband (IAAF) dementiert, dass es beim 100-m-Finale der Männer einen Dopingfall gegeben haben soll. Zum jetzigen Zeitpunkt lägen die Analysen der Dopingkontrollen noch gar nicht vor. Daher kann es auch keinen Dopingfall geben. Natürlich konnte der IAAF-Sprecher einen möglichen Dopingfall auch nicht ausschließen. Zuvor wurden Gerüchte in die Welt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/08/leichtathletik-verband-dementiert-dopingfall-beim-100-meter-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtathletik WM verdoppelt die Kontrollen!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/07/leichtathletik-wm-verdoppelt-die-kontrollen/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/07/leichtathletik-wm-verdoppelt-die-kontrollen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Die heurige Leichtathletik WM in Berlin mit Beginn am 15.August will mit fast 2000 Athleten aus etwa 200 Ländern ein hochklassiges Sportfest werden. Um den Anschluss an die Stimmung der Fussball WM vor 3 jahren zu schaffen wurde kein Aufwandt gescheut &#8211; so zum Beispiel das Novum der blauen Tartanbahn! Für einen &#8220;sauberen&#8221; Wettkampf sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/07/leichtathletik-wm-verdoppelt-die-kontrollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claudia Pechstein streitet Doping ab!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/07/claudia-pechstein-streitet-doping-ab/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/07/claudia-pechstein-streitet-doping-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 06:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Wie Focus.de soeben berichtet hat die gesperrte Eisschnellläuferin Claudia Pechstein jegliche Art des Dopingmissbrauchs bestritten. Wegen auffälliger Blutwerte wurde Pechstein rückwirkend mit 7.Februar gesperrt. Nach eigenen Angaben gäbe es jedoch keine positive A Probe. Nach Angaben des ORF hat Pechstein und die ISU bereits während der WM von den anormalen Werte gewusst, dies jedoch der Öffentlichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/07/claudia-pechstein-streitet-doping-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIS legt bei WM zu!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/02/fis-legt-bei-wm-zu/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/02/fis-legt-bei-wm-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 20:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontrollen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theaddfiles.com/wordpress/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Dem Kampf gegen Doping will die FIS noch etwas an Stärke hinzufügen. Bei der diesjährigen Nordischen WM sollen zusätzlich zu den Vorkontrollen (508 Proben) noch weitere Kontrollen während der Wettkämpfe (580 Proben) durchführen. Südtirolonline berichtet wie folgt: &#8220;In Liberec wird die Firma PWC bei allen Langläufern und Nordischen Kombinierern rund 450 Blutkontrollen außerhalb der Wettbewerbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/02/fis-legt-bei-wm-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

