<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOPINGsucks.at - WIR GEGEN DOPING &#187; NADA</title>
	<atom:link href="http://www.dopingsucks.at/category/nada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dopingsucks.at</link>
	<description>Die meistbesuchte deutschsprachige Anti-Doping-Initiative</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 06:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gelungenes Symposium von STARRIBBON!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2010/05/gelungenes-symposium-von-starribbon/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2010/05/gelungenes-symposium-von-starribbon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitstreiter]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Das Klagenfurter Anti-Dopingsymposium der STARRIBBON Organisation war ein großer Erfolg und läßt uns positiv in die Zukunft schauen. DOPINGsucks gratuliert den Kollegen ganz herzlich und wünscht weiterhin viel Erfolg!
Gerne veröffentlichen wir hier den Nachbericht zur Veranstaltung:
Geplant war das Starribbon-Antidopingsymposium als Informationsveranstaltung für Funktionäre und Sportler der SPORTUNION-Familie. Dass dann schlussendlich über 100 Interessierte den Ausführungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2010/05/gelungenes-symposium-von-starribbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NADA im TV gegen DOPING!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/12/nada-im-tv-gegen-doping/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/12/nada-im-tv-gegen-doping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Die österreichische Anti-Doping Agentur (NADA) lässt mit einem Fernsehspot im österreichischen Fernsehen aufhorchen. Etablierte einheimische Sportler stellen sich hier &#8211; auf durchaus amüsante Weise &#8211; gegen den Doping-Missbrauch im Sport!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/12/nada-im-tv-gegen-doping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist der Athleten-Blutpass?</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/12/was-ist-der-athleten-blutpass/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/12/was-ist-der-athleten-blutpass/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Doping-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich handelt es sich beim Athleten Blutpass um ein ständiges Monitoring-System. Die Blutwerte des Athleten werden in regelmäßigen Abständen überprüft und statistisch aufbereitet. Daraus können dann &#8220;indirekte&#8221; Schlüsse gezogen werden.
Jeder Sportler der in das Blutpass System integriert ist, soll zu einer regelmäßigen Blutabnahme verpflichtet werden (Zeiträume von 1-2 Monaten werden derzeit kolportiert). Die Anzahl der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/12/was-ist-der-athleten-blutpass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste der verbotenen Substanzen und Methoden 2010!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/12/liste-der-verbotenen-substanzen-und-methoden-2010/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/12/liste-der-verbotenen-substanzen-und-methoden-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingmittel]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Jahr bringt immer etwas Neues. So ist auch die Liste der verbotenen Substanzen und verbotenen Methoden überarbeitet worden und erhält am 01.01.2010 ihre Gültigkeit. Für die aktiven Athleten unter unseren Lesern: Es gibt wesentliche Änderungen die Substanzen  Salbutamol / Salmeterol und Pseudoephedrin betreffend.
Hier die Links zu den Neuigkeiten im Jahre 2010 (Herausgegeben über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/12/liste-der-verbotenen-substanzen-und-methoden-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athleten Blutpass in Österreich!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/12/athleten-blutpass-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/12/athleten-blutpass-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdoping]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Ab nächstem Jahr ist es in Österreich soweit! Der Athleten Blutpass wird eingeführt! Österreichs Anti-Doping Agentur (NADA) wird laut NADA-Chef Andreas Schwab in den ersten Monaten des Jahres 2010 damit begonnen, etwaigen Manipulationen österreichischer Spitzenathleten durch die Überwachung und ständige Überprüfung von Blutwerten frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.
Blutpass, aber nicht für alle!
Laut KleineZeitung.at wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/12/athleten-blutpass-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist die WADA?</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/12/was-ist-die-wada/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/12/was-ist-die-wada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>
		<category><![CDATA[WADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[10 Jahre ist nun her dass sich der Kampf gegen den Doping &#8211; Missbrauch weltweit organisiert hat. Die WADA, also die Welt-Anti-Doping-Agentur, wurde im Jahre 1999 in Lausanne, Schweiz gegründet. Aus diesem Anlass möchten wir hier kurz und bündig ein paar Fakten auflisten &#8211; die vielleicht auch unseren Stammlesern etwas neues vermitteln.
Daten zur WADA:
- Seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/12/was-ist-die-wada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Nada selbst für einen Dopingskandal sorgt</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/09/wie-die-nada-selbst-fur-einen-dopingskandal-sorgt/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/09/wie-die-nada-selbst-fur-einen-dopingskandal-sorgt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopingberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Presse.at berichtet, hat die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) nun ein echtes Problem in Form eines Skandals. Der aktuelle Chef der Nada, Andreas Schwab, soll bestätigt haben, dass eine Kontrollorin der Nada einen Sportler vor einer Razzia gewarnt hat.
Dieser Vorfall soll schon einige Jahre zurückliegen. &#8220;Eine nebenberuflich tätige Kontrollorin aus Kärnten soll das gemacht haben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/09/wie-die-nada-selbst-fur-einen-dopingskandal-sorgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie groß das Dopingproblem wirklich ist</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/09/wie-gros-das-dopingproblem-wirklich-ist/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/09/wie-gros-das-dopingproblem-wirklich-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 09:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingberichte]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Auf Sportgericht.de wird über eine wissenschaftliche Studie zur Verbreitung von Doping berichtet. Die Sportmediziner Perikles Simon, Heiko Striegel und Rolf Ulrich haben das Phänomen Doping im deutschen Sport untersucht und festgestellt, dass &#8220;Das Problem komplett unterschätzt wird. Die Dunkelziffer liegt erheblich höher als offiziell dargestellt&#8221;.
In einer, die Studie begleitende Umfrage, haben sie erfahren, dass 6,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/09/wie-gros-das-dopingproblem-wirklich-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wird nun aus Bernhard Kohl?</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/09/was-wird-nun-aus-bernhard-kohl/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/09/was-wird-nun-aus-bernhard-kohl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Kohl]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Wie Orf.at soeben berichtet hat sich Bernhard Kohl offiziell vom Radsport zurück gezogen. Dem Österreichischen Radsportverband (ÖRV) und der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) wurde laut ORF Bericht eine Rücktrittserklärung übergeben.
Dieser &#8220;offizielle&#8221; Rückzug sollte hoffentlich nicht bedeuten, dass Kohl ernsthaft geglaubt hat er könnte nach den Geschichten des letzten Jahres wieder als Radprofi arbeiten. Auch der Wechsel vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/09/was-wird-nun-aus-bernhard-kohl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NADA hebt Suspendierung von Hieblinger-Schütz auf</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/09/nada-hebt-suspendierung-von-hieblinger-schutz-auf/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/09/nada-hebt-suspendierung-von-hieblinger-schutz-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopinggeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Nationale-Anti-Doping-Agentur (NADA) heute in einer Presseaussendung bekannt gab, wird die Supspendierung der Leichtathletin Eva Hieblinger-Schütz aufgehoben.
Trotzdem wird natürlich das Doping-Verfahren gegen Hieblinger-Schütz weiter verfolgt. Eine von Hieblinger-Schütz beantragte Einstellung des Verfahrens wurde nicht bewilligt.
Sie hatte ja in einem etwas kuriosen Fall keine Ausnahmegenehmigung für ihre Atemwegsbeschwerden. Obwohl sie eigentlich keine Profi-Athletin ist, wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/09/nada-hebt-suspendierung-von-hieblinger-schutz-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
