<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOPINGsucks.at - WIR GEGEN DOPING &#187; Leichtathletik</title>
	<atom:link href="http://www.dopingsucks.at/category/leichtathletik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dopingsucks.at</link>
	<description>Die meistbesuchte deutschsprachige Anti-Doping-Initiative</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 06:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die traurige Liste der Tour Sieger!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2011/01/die-traurige-liste-der-tour-sieger/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2011/01/die-traurige-liste-der-tour-sieger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Dopinggeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ullrich]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Die Tour de France hat große Sieger hervor gebracht. Große Sieger die als Vorbilder gelten sollten. Die neuesten Berichte über Dopingverdacht und Sperren hat uns darauf gebracht die Tour-Gewinner der letzten Jahre noch mal unter die Lupe zu nehmen. Ein aktueller Blick sieht so aus: 1996 Bjarne Riis &#8211; gestand im Mai 2007 in Kopenhagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2011/01/die-traurige-liste-der-tour-sieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg der Soko-Doping gegen Leichtathletin</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2010/03/erfolg-der-soko-doping-gegen-leichtathletin/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2010/03/erfolg-der-soko-doping-gegen-leichtathletin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anabolika]]></category>
		<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Wie orf.at berichtet, dürfte die Arbeit der Soko-Doping im Fall einer österreichischen Leichtathletin Früchte tragen. Wie die Rechtskommission der  NADA (nationale Anti-Doping-Agentur) mitteilt, wurde ein Dopingverfahren gegen die Leichtathletin Bettina Müller-Weissina eingeleitet. Bevor die Sprinterin jedoch suspendiert wird, hat sie 7 Tage lang die Möglichkeit sich zu den Vorwürfen zu äußern. Konkret wird ihr vorgeworfen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2010/03/erfolg-der-soko-doping-gegen-leichtathletin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Dopingfälle in Russland!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/10/weitere-dopingfalle-in-russland/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/10/weitere-dopingfalle-in-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Laut ORF Bericht sind heute, Dienstag, drei russische Leichtathleten nach positiven Dopingtests bei nationalen Wettbewerben gesperrt worden. Es handelt sich angeblich um den Hammerwerfer Alexej Korolew sowie die Geher Jewgeni Apanasenko und Maria Petrowa. Alexej Korolew und Jewgeni Apanasenko wurden für zwei Jahre, Maria Petrowa für zweieinhalb Jahre gesperrt. Über die Art des Dopings bzw. die konsumierten Dopingmittel wurde bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/10/weitere-dopingfalle-in-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Jamaikaner geben Doping zu</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/09/vier-jamaikaner-geben-doping-zu/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/09/vier-jamaikaner-geben-doping-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften gabe es Meldungen über fünf gedopte Läufer aus Jamaika. Wie orf.at berichtet, haben zumindest vier davon nun gestanden das Dopingmittel 4-Methyl-2-Hexanamin (ein Stimulanzmittel) verwendet zu haben. Es handelt sich dabei um Yohan Blake, Lansford Spence, Marvin Anderson und Allodin Fothergill. Die ebenfalls gedopte Staffel-Vizeweltmeisterin von 2007, Sheri-Ann Brooks wurde freigesprochen, weil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/09/vier-jamaikaner-geben-doping-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NADA hebt Suspendierung von Hieblinger-Schütz auf</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/09/nada-hebt-suspendierung-von-hieblinger-schutz-auf/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/09/nada-hebt-suspendierung-von-hieblinger-schutz-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopinggeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Nationale-Anti-Doping-Agentur (NADA) heute in einer Presseaussendung bekannt gab, wird die Supspendierung der Leichtathletin Eva Hieblinger-Schütz aufgehoben. Trotzdem wird natürlich das Doping-Verfahren gegen Hieblinger-Schütz weiter verfolgt. Eine von Hieblinger-Schütz beantragte Einstellung des Verfahrens wurde nicht bewilligt. Sie hatte ja in einem etwas kuriosen Fall keine Ausnahmegenehmigung für ihre Atemwegsbeschwerden. Obwohl sie eigentlich keine Profi-Athletin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/09/nada-hebt-suspendierung-von-hieblinger-schutz-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Dopingfall bei Leichtathletik-WM &#8211; wieder Afrika</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/08/zweiter-dopingfall-bei-leichtathletik-wm-wieder-afrika/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/08/zweiter-dopingfall-bei-leichtathletik-wm-wieder-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 07:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anabolika]]></category>
		<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Wie Merkur-online.de berichtet, hat es durch die nigerianische 400-Meter-Hürden-Läuferin Amaka Ogoegbunam den zweiten Dopingfall bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin gegeben. Bei einer Kontrolle nach dem Halbfinale am Dienstag wurde sie positiv auf das anabole Steroid Metenolon getestet. Im Gegensatz zu vielen anderen gedopten Sportlern hatte Ogoegbunam zumindest die Größe ihr Vergehen einzusehen und hat auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/08/zweiter-dopingfall-bei-leichtathletik-wm-wieder-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Dopingfall bei Leichtathletik-WM</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/08/erster-dopingfall-bei-leichtathletik-wm/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/08/erster-dopingfall-bei-leichtathletik-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Financial Times berichtet, hat die Leichtathletik-WM in Berlin den ersten Dopingfall zu vermelden. Der marokkanische Hindernisläufer Jamal Chatbi wurde des Dopings mit dem anabolen Mittel Clenbuterol überführt. Der Dopingfall wurde bereits vom marokkanischen Verband bestätigt. Der international nicht überragend erfolgreiche Chatbi wäre für das Finale über 3000 Meter Hindernis qualifiziert gewesen. Clenbuterol ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/08/erster-dopingfall-bei-leichtathletik-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtathletik-Verband dementiert Dopingfall beim 100 Meter-Finale</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/08/leichtathletik-verband-dementiert-dopingfall-beim-100-meter-finale/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/08/leichtathletik-verband-dementiert-dopingfall-beim-100-meter-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Bild.de berichtet, hat der Leichtathletik-Weltverband (IAAF) dementiert, dass es beim 100-m-Finale der Männer einen Dopingfall gegeben haben soll. Zum jetzigen Zeitpunkt lägen die Analysen der Dopingkontrollen noch gar nicht vor. Daher kann es auch keinen Dopingfall geben. Natürlich konnte der IAAF-Sprecher einen möglichen Dopingfall auch nicht ausschließen. Zuvor wurden Gerüchte in die Welt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/08/leichtathletik-verband-dementiert-dopingfall-beim-100-meter-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine LA Kontrollen in Afrika!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/08/keine-la-kontrollen-in-afrika/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/08/keine-la-kontrollen-in-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr soll es bisher keine Doping Kontrollen bei den Leichtathleten gegeben haben. Wie DW-World.de und andere Medien berichten soll die IAAF (Leichtathletik-Weltverband) selbst Lücken in den Kontrollen zugegeben haben. Der Grund dafür liege in den Problemen mit dem Transport der Blutproben und dem Fehlen von zertifizierten Kontrolllabors. Ohne mit dem Finger zu zeigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/08/keine-la-kontrollen-in-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doping in Brasiliens-Leichtathletikteam</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/08/doping-in-brasiliens-leichtathletikteam/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/08/doping-in-brasiliens-leichtathletikteam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Wie orf.at berichtet, hat sich Anzahl der Sportler die Brasilien zur Leichtathletik-WM in Berlin entsendet auf 39 Teilnehmer reduziert. Bei einer überraschenden Kontrolle am 15. Juni sollen insgesamt 5 Kandidaten für das Nationalteam des Dopings überführt worden sein. Alle fünf sollen auf &#8220;Recombinant &#8211; EPO isofort&#8221; positiv getestet worden sein. Bei den Dopern handelt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/08/doping-in-brasiliens-leichtathletikteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

