<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOPINGsucks.at - WIR GEGEN DOPING &#187; Fußball</title>
	<atom:link href="http://www.dopingsucks.at/category/fusball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dopingsucks.at</link>
	<description>Die meistbesuchte deutschsprachige Anti-Doping-Initiative</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 06:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Medikamentensucht im Profi-Fußball weit verbreitet</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2010/10/medikamentensucht-im-profi-fusball-weit-verbreitet/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2010/10/medikamentensucht-im-profi-fusball-weit-verbreitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Wie T-Online.de berichtet, können, laut einer Studie des ehemaligen niederländischen Teamarztes 27 Prozent der befragten Profi-Fußballer ohne Medikamente nicht mehr auskommen. Jeder Vierte soll laut der Studie von Han Inklaar so regelmäßig zu entzündungshemmenden und schmerzstillenden Medikamenten greifen, dass man von Sucht sprechen kann. Ähnlich wie in anderen Sportarten sind auch hier die Athleten über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2010/10/medikamentensucht-im-profi-fusball-weit-verbreitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA gegen Doping!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2010/06/fifa-gegen-doping/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2010/06/fifa-gegen-doping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[WADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem &#8220;Werbespot&#8221; meldet sich auch die FIFA mit einer Bekundung gegen Doping zu Wort. Dass Fussball und Doping ein sehr schwieriges Verhältnis haben &#8211; vornehmlich aus Gründen einer extrem starken Lobby &#8211; ist bekannt. Der mehrsprachige Clip bekannter Fussballer die sich gegen Doping aussprechen &#8211; ist zwar zu loben dass er existiert &#8211; von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2010/06/fifa-gegen-doping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italienischer Fußballer für 2 Jahre gesperrt</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/07/italienischer-fusballer-fur-2-jahre-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/07/italienischer-fusballer-fur-2-jahre-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sportgericht.de berichtet, wurde der italienische Fußballspieler Moris Carrozzieri zu einer Sperre von 2 Jahren verurteilt. Dem Verteidiger von US Palermo war der Missbrauch von Kokain nachgewiesen worden. Der Test war ihm bereits am 5. April nach dem Spiel gegen den FC Turin abenommen worden, im Mai hatte Carrozzieri dann gestand Kokain konsumiert zu haben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/07/italienischer-fusballer-fur-2-jahre-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball-Tormann suspendiert</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/07/fusball-tormann-suspendiert/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/07/fusball-tormann-suspendiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 19:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Gerade haben wir die Fußballer noch gelobt und schon ist es geschehen. Wie Bild.de berichtet, wurde der Tormann des Zweitligisten Sheffield United Paddy Kenny mit Spuren von Ephedrin im Urin erwischt. Der ehemalige Nationaltorhüter von Irland hat die positive Probe im Mai bei einem Spiel gegen Preston North End abgeliefert. Ein Klubsprecher wird mit &#8220;Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/07/fusball-tormann-suspendiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brave Fussballer beim Confederations-Cup</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/07/brave-fussballer-beim-confederations-cup/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/07/brave-fussballer-beim-confederations-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Wie die FIFA verlautbart, wurden während des Confederations Cups in Südafrika insgesamt 136 Dopingproben genommen. Das erfreuliche Ergebnis, alle Tests waren negativ. Diesmal wurden auch &#8220;out of competition&#8221;-Tests durchgeführt. Von den acht teilnehmenden Teams wurden jeweil 8 Spieler ausgewählt, die überraschend außerhalb des Wettbewerbs kontrolliert worden sind. Einige Spieler zeigten sich zwar überrascht, um sieben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/07/brave-fussballer-beim-confederations-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NADA kontrolliert österreichisches Fußball-Team!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/06/nada-kontrolliert-osterreichisches-fusball-team/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/06/nada-kontrolliert-osterreichisches-fusball-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Wie auf ORF.at zu erfahren war, wurde das österreichische Fußball-Nationalteam von den Dopingjägern der NADA besucht. Stattgefunden hat dies im Rahmen der Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien. Das Team befindet sich derzeit in Bad Tatzmannsdorf. Insegasamt wurden sechs Spieler getestet. Diese sind Helge Payer, Sebastian Prödl, Ümit Korkmaz, Erwin Hoffer, Marc Janko und Stefan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/06/nada-kontrolliert-osterreichisches-fusball-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italienischer Fußballer gedopt</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/04/italienischer-fusballer-gedopt/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/04/italienischer-fusballer-gedopt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theaddfiles.com/wordpress/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Wie calcio.excite.it berichtet, gibt es im italienischen Fußball einen Dopingfall. Im Urin eines Verteidigers von Palermo wurden Spuren von Kokain gefunden. Der Spieler, Morris Carrozzieri, wurde am 5. April nach dem Spiel gegen Torino getestet. Palermo hatte das Spiel mit 1:0 gewonnen. Den Originalartikel findet ihr hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/04/italienischer-fusballer-gedopt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußballer bekommen Ausnahme-Regelung!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/04/fusballer-bekommen-ausnahme-regelung/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/04/fusballer-bekommen-ausnahme-regelung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 20:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[WADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theaddfiles.com/wordpress/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Bild.de berichtet, hat die Fifa bei der Welt-Anti-Doping Agentur (WADA) eine Sonderregelung für Fußball-Nationalspieler durchgesetzt. Diese Regelung besagt, dass im Gegensatz zu allen anderen Top-Sportlern, Fußballer während des Urlaubs, sowie während der Sommer- und Winterpause nicht für unangemeldete Kontrollen zur Verfügung stehen müssen. Wenn man nun in Betracht zieht, dass Dopingexperten immer wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/04/fusballer-bekommen-ausnahme-regelung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Fussballer mit Steroiden erwischt</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/03/4-fussballer-mit-steroiden-erwischt/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/03/4-fussballer-mit-steroiden-erwischt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopinfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollen]]></category>
		<category><![CDATA[Testosteron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theaddfiles.com/wordpress/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Die Französische Anti-Doping-Agentur AFLD hat bei insgesamt 22 Sportlern Spuren von anabolen Steroiden nachweisen können. Die AFLD hat Haarproben analysiert. Wie die bild.de berichtet, wurden bisher die Namen der betroffenen Sportler nicht genannt &#8211; bekannte wurde jedoch dass auch 4 Fussballer unter den erwischten Sportlern sind. Insgesamt wurden 138 Proben untersucht. Dabei wurde 18 mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/03/4-fussballer-mit-steroiden-erwischt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urteil in der &quot;Hoffenheim&quot;-Affäre</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/03/urteil-in-der-hoffenheim-affare/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/03/urteil-in-der-hoffenheim-affare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopinggeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theaddfiles.com/wordpress/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Strafe für das Dopingvergehen der Spieler von 1899 Hoffenheim verkündet. Der Verein wurde zu einer Geldstrafe von 75.000 Euro und der Dopingbeauftragte des Vereins, Peter Geigle, zu 2.500 Euro verurteilt. Das Sportgericht kam zu der Ansicht &#8220;dass in diesem konkreten Fall kein klassisches Dopingvergehen wie zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/03/urteil-in-der-hoffenheim-affare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

