<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOPINGsucks.at - WIR GEGEN DOPING &#187; Dopingkontrolle</title>
	<atom:link href="http://www.dopingsucks.at/category/dopingkontrolle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dopingsucks.at</link>
	<description>Die meistbesuchte deutschsprachige Anti-Doping-Initiative</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 06:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wenn die Dopingkontrolleure betrügen &#8230;</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2010/08/wenn-die-dopingkontrolleure-betrugen/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2010/08/wenn-die-dopingkontrolleure-betrugen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopinggeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Wie die ARD-&#8221;Sportschau&#8221; und das WDR-Magazin &#8220;sport inside&#8221; berichten, sollen Doping-Kontrolleure Dopingproben mit eigenem Urin gefüllt haben. Zwar sollen sie laut Bericht nicht Urin für möglicherweise gedopte Sportler abgegeben haben, aber immerhin anstatt zu Kontrollen zu erscheinen, diese kurzerhand von sich selbst genommen haben.
So soll eine Kontrolleurin zu Hause geblieben sein, anstatt, wie vom Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2010/08/wenn-die-dopingkontrolleure-betrugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview zum Wachstumshormon-Test</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2010/03/interview-zum-wachstumshormon-test/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2010/03/interview-zum-wachstumshormon-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumshormone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Der Brite Terry Newton der als erster Sportler aufgrund von Wachstumshormonen gesperrt wurde wird wohl zum Meilenstein in der Geschichte der Dopingbekämpfung werden. Den Test dafür haben die Wissenschaftler Martin Bidlingmaier, Christian Strasburger und Zida Wu in München entwickelt.
Die Online- und Radioplattform detektor.fm berichtet mit einem sehr interessanten Interview mit Martin Bidlingmair: http://detektor.fm/kultur/doping-erstmals-sportler-aufgrund-von-wachstumshormonen-gesperrt/
Besten Dank für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2010/03/interview-zum-wachstumshormon-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HGH-Nachweis als Meilenstein?</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2010/02/wird-der-hgh-nachweis-der-durchbruch/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2010/02/wird-der-hgh-nachweis-der-durchbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[WADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Nach gelungenem Nachweis auf Wachstumshormone (des sogenannten HGH) bei dem britischen Rugbyspieler Terry Newton wird jetzt nicht nur positiv in die Zukunft geblickt, sondern auch sehr kritisch in die Vergangenheit! Das Verfahren sollte jetzt auf ätere Proben angewandt werden und schon beginnen Spekulationen wie die Ergenisse der Sportveranstaltungen der vergangenen Jahre (seit 2006) aussehen könnten.
Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2010/02/wird-der-hgh-nachweis-der-durchbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indirektes Verfahren &#8211; Hämoglobin!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2010/02/indirektes-verfahren-hamoglobin/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2010/02/indirektes-verfahren-hamoglobin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollen]]></category>
		<category><![CDATA[WADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Fall Pechstein in den letzten Monaten gezeigt hat ist der Nachweis von Doping wesentlich komplexer als Kontrolleuren und Sportlern lieb wäre (Pechstein wurde aufgrund indirekter Hinweise auf Doping gesperrt – siehe Berichte hier bei DOPINGsucks).
Wie Bayern 2 in seinem Audioprogramm IQ – Wissenschaft und Forschung vom 15.02 berichtet soll nun ein neues Verfahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2010/02/indirektes-verfahren-hamoglobin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopingjäger mit Schwierigkeiten in Vancouver!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/12/dopingjager-mit-schwierigkeiten-in-vancouver/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/12/dopingjager-mit-schwierigkeiten-in-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Die Möglichkeit einer Razzia bei den nationalen Teams im Olympischen Dorf ist spätestens seit dem Skandal der österreichischen Langläufer und Biathleten im Jahr 2006 jedem deutlich klar geworden. Die Balance zwischen schlagkräftigen Anti-Doping Kampf  und der Wahrung der persönlichen Rechte war damals schon schwer zu halten. Noch schwerer soll es bei den Olympischen Spielen in Vancouver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/12/dopingjager-mit-schwierigkeiten-in-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist der Athleten-Blutpass?</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/12/was-ist-der-athleten-blutpass/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/12/was-ist-der-athleten-blutpass/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Doping-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich handelt es sich beim Athleten Blutpass um ein ständiges Monitoring-System. Die Blutwerte des Athleten werden in regelmäßigen Abständen überprüft und statistisch aufbereitet. Daraus können dann &#8220;indirekte&#8221; Schlüsse gezogen werden.
Jeder Sportler der in das Blutpass System integriert ist, soll zu einer regelmäßigen Blutabnahme verpflichtet werden (Zeiträume von 1-2 Monaten werden derzeit kolportiert). Die Anzahl der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/12/was-ist-der-athleten-blutpass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste der verbotenen Substanzen und Methoden 2010!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/12/liste-der-verbotenen-substanzen-und-methoden-2010/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/12/liste-der-verbotenen-substanzen-und-methoden-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingmittel]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Jahr bringt immer etwas Neues. So ist auch die Liste der verbotenen Substanzen und verbotenen Methoden überarbeitet worden und erhält am 01.01.2010 ihre Gültigkeit. Für die aktiven Athleten unter unseren Lesern: Es gibt wesentliche Änderungen die Substanzen  Salbutamol / Salmeterol und Pseudoephedrin betreffend.
Hier die Links zu den Neuigkeiten im Jahre 2010 (Herausgegeben über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/12/liste-der-verbotenen-substanzen-und-methoden-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athleten Blutpass in Österreich!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/12/athleten-blutpass-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/12/athleten-blutpass-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdoping]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[NADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Ab nächstem Jahr ist es in Österreich soweit! Der Athleten Blutpass wird eingeführt! Österreichs Anti-Doping Agentur (NADA) wird laut NADA-Chef Andreas Schwab in den ersten Monaten des Jahres 2010 damit begonnen, etwaigen Manipulationen österreichischer Spitzenathleten durch die Überwachung und ständige Überprüfung von Blutwerten frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.
Blutpass, aber nicht für alle!
Laut KleineZeitung.at wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/12/athleten-blutpass-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopingkontrolle zum Nachtisch</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/11/dopingkontrolle-zum-nachtisch/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/11/dopingkontrolle-zum-nachtisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Süddeutsche aktuell berichtet hatte der Radprofi Oscar Pereiro ein &#8220;spanisches Desert&#8221;. Er wurde während eines Essens mit Freunden in einem Restaurant von Doping Kontrolleuren in die Mangel genommen.
Die Proben wurden direkt in diesem Restaurant genommen und zwar &#8211; wie die Süddeutsche schreibt &#8211; in einem &#8220;Gang zur Restauranttoilette&#8221;. Warum die Kontrolle nicht direkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/11/dopingkontrolle-zum-nachtisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vancouver verdoppelt die Kontrollen!</title>
		<link>http://www.dopingsucks.at/2009/10/vancouver-verdoppelt-die-kontrollen/</link>
		<comments>http://www.dopingsucks.at/2009/10/vancouver-verdoppelt-die-kontrollen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dopingsucks.at/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Die magische Zahl im nächsten Jahr bei der Olympiade in Vancouver soll 2500 lauten. Genau so viele Dopingproben sollen für das Winterspektakel in Canada &#8211; laut Focus.de &#8211; geplant sein. Das wäre beinahe eine Verdoppelung der geplanten Kontrollen im Vergleich zu Turin 2006. Neu soll auch sein, dass in schwierigen Fällen die Ergebnisse binnen 72 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dopingsucks.at/2009/10/vancouver-verdoppelt-die-kontrollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
